属性/功能 型号 | HCS100-2007JLM-3.15-2.5 | HCS100-2311LM-3.15-2.5 |
设备净重 | 4500kg | 4700kg |
设备总长 | 7525mm | |
设备总宽 | 2950mm | 3300mm |
设备总高 | 2100mm | 2100mm |
裁剪高度 | 7cm | 11cm |
刀盘 | 2.5mm | 2.5mm |
磨刀方式/ | 双轮对旋式 | |
最大机械速度 | 60m/min | |
电源 | 380V50Hz | |
气流量 | 160L/min | |
气压 | ≥0.5MPa | |
最大功率 | 30KW | |
减速机背隙 | 0.2° | 0.2° |
再覆盖 | 标准式 | 标准式 |
惯量推定 | 固定式 | 固定式 |
编码器位数 | 23位 | 23位 |
移动控制方式 | 有线手柄 | 有线手柄 |
导轨安装 | 底板调节式 | 底板调节式 |
压盘锁定 | X | X |
压盘气缸 | 标配 | 标配 |
面向市场 | 针织市场 | 针织市场 |
是否可定制 | X | X |
吸附过床 | 选配 | 选配 |
是否支持非移动 | 接口保留 | 接口保留 |
*注:设备可根据您的实际需求定制,种类和外轮廓尺寸可能会变动 |